Vai al contenuto principale
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
  • Home
  • Catalogo
    Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
  • Cosa facciamo
Login
Italiano
English Italiano
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
Home
Catalogo
Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
Cosa facciamo
Cambia la lingua
English Italiano
  1. Home
  2. Corsi
  3. Hub
  4. HL

HL

  • « Pagina precedente
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
HL27 | Modelli e strumenti per progettare l'esperienza culturale digitale
HL26 | Open Innovation e Design Thinking per il settore culturale: strumenti, metodologie e tecnologie per progettare l'innovazione
HL24 | Ideare, progettare e realizzare una campagna di digital fundraising e il peer to peer fundraising
HL23 | Campagne di crowdfunding e peer to peer fundraising: come realizzarle efficacemente
HL22 | Progettare il piano strategico nelle organizzazioni culturali: metodologie human centered per l’accessibilità e l’inclusione
HL21 | Tecnologie immersive per l’esperienza culturale: AR, VR e neuroscienze
HL20 | Laboratorio di data visualization per analisi di dati culturali
HL19 | Progettare una strategia di data valorization
HL18 | Le opportunità, gli usi e i limiti dei dati digitali per l’audience engagement
HL17 | Strumenti digitali per le collezioni: la Fondazione Luigi Rovati
HL16 | L’era delle culture artificiali - Laboratorio di progettazione
HL15 | L’era delle culture artificiali. Il ruolo delle Intelligenze Artificiali nella cultura
HL14 | Fundraising digitale e crowdfunding per la cultura e le arti
HL13 | Sviluppare un piano strategico e di comunicazione digitale
HL12 | Declinare la strategia: marketing digitale e comunicazione strategica
HL09 | Le opportunità, gli usi e i limiti dei dati digitali per ​​l’audience engagement
HL08 | Il piano strategico digitale di Triennale di Milano
HL07 | Co-design per l'innovazione digitale nei servizi culturali: laboratorio pratico e metodologie partecipative
HL06 | Modelli e strumenti per progettare l'esperienza culturale digitale
HL05 | Le tecnologie emergenti: quali opportunità per i professionisti culturali?
  • « Pagina precedente
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
Loghi Istituzionali

La piattaforma FAD è stata realizzata nell'ambito del progetto Dicolab. Cultura al digitale, promosso dal Ministero della Cultura - Digital Library nell'ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

Menu
Home
Catalogo
Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
Cosa facciamo
Help
Assistenza e FAQ Termini e Condizioni Policy Base Policy Fondazione Policy Dicolab Cookie Policy Dichiarazione di accessibilità Obiettivi di accessibilità
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 | 00185 Roma

Facebook LinkedIn Instagram

Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali |Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma | C.F. 97900380581