Vai al contenuto principale
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
  • Home
  • Catalogo
    Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
  • Cosa facciamo
Login
Italiano
English Italiano
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
Home
Catalogo
Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
Cosa facciamo
Cambia la lingua
English Italiano
  1. Home
  2. Corsi
  3. Hub
  4. HTU

HTU

  • « Pagina precedente
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
HTU32 | Ideare, progettare e realizzare una campagna di digital fundraising tramite il crowdfunding e il peer to peer fundraising
HTU31 | Campagne di crowdfunding e peer to peer fundraising: come realizzarle efficacemente
HTU30 | Laboratorio di data visualization per analisi di dati culturali
HTU29 | Progettare una strategia di data valorization
HTU38 | Laboratorio di data visualization per analisi di dati culturali
HTU37 | Progettare una strategia di data valorization
HTU28 | La governance digitale per le organizzazioni culturali
HTU27 | Creare esperienze di successo – Metodologia e framework applicativo per la progettazione digitale in ambito culturale
HTU25 | Laboratorio di data visualization per analisi di dati culturali
HTU24 | Valorizzare e gestire i dati della comunicazione
HTU26 | Modelli e strumenti per progettare l'esperienza culturale digitale
​HTU23 | Le opportunità, gli usi e i limiti dei dati digitali per ​​l’audience engagement
HTU20 | Declinare la strategia di comunicazione. Il caso Museo Piaggio
HTU19 | Come coinvolgere il pubblico online: laboratorio dedicato alle strategie digitali per il settore culturale
HTU18 | Costruire la propria presenza online: tecniche e strumenti di comunicazione digitale
HTU17 | Open innovation e design thinking per progettare e gestire l’innovazione della cultura
HTU22 | L’era delle culture artificiali. Laboratorio di progettazione
HTU21 | L’era delle culture artificiali. Il ruolo delle Intelligenze Artificiali nella cultura
HTU11 | Strumenti digitali per la promozione e la gestione dei luoghi della Cultura
HTU09 | L’era delle culture artificiali. Laboratorio di progettazione
  • « Pagina precedente
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
Loghi Istituzionali

La piattaforma FAD è stata realizzata nell'ambito del progetto Dicolab. Cultura al digitale, promosso dal Ministero della Cultura - Digital Library nell'ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

Menu
Home
Catalogo
Visualizzazione classica Visualizzazione grafica
Cosa facciamo
Help
Assistenza e FAQ Termini e Condizioni Policy Base Policy Fondazione Policy Dicolab Cookie Policy Dichiarazione di accessibilità Obiettivi di accessibilità
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 | 00185 Roma

Facebook LinkedIn Instagram

Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali |Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma | C.F. 97900380581