Vai al contenuto principale
Se prosegui nella navigazione del sito, ne accetti le politiche:
  • Trattamento dei dati personali per la CREAZIONE DELL'ACCOUNT e la GESTIONE DELLA PIATTAFORMA da parte della FONDAZIONEProcessing of personal data for ACCOUNT CREATION and PLATFORM MANAGEMENT by the FOUNDATIONTratamiento de datos personales para la CREACIÓN DE LA CUENTA y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA por parte de la FUNDACIÓN
Prosegui
x
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
  • Home
  • Catalogo
  • Cosa facciamo
Login
Italiano
English Italiano
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
Home Catalogo Cosa facciamo
Cambia la lingua
English Italiano
  1. Home
  2. Corsi
  3. Hub
  4. HLPV

HLPV

  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
HLPV57 | Digitalizzazione 3D del patrimonio culturale: tecnologie, standard e best practice
HLPV56 | Realtà estesa, IA e dati culturali: riutilizzo di risorse digitali per creare nuovi contenuti
HLPV55 | L'IA per la Misurazione d'Impatto: definire KPI e indicatori efficaci per raccontare il valore della cultura
HLPV54 | Digitalizzazione e metadatazione degli archivi: standard, casi studio e laboratorio pratico
HLPV52 | Obsolescenza tecnologica e conservazione digitale: sfide e soluzioni
HLPV53 | Intelligenza artificiale per l’analisi di un budget economico in aziende culturali
HLPV46 | L'IA per la Misurazione d'Impatto: definire KPI e indicatori efficaci per raccontare il valore della cultura
HLPV51 | Guidare il Cambiamento Digitale: Leadership, Mindset e Innovazione nelle Istituzioni Culturali
HLPV50 | Dal dato alla decisione: basi di cultura data-driven nella cultura
HLPV49 | Born to podcast: laboratorio pratico (livello intermedio)
HLPV48 | Communities digitali: strategie di coinvolgimento e attivazione tramite il digital fundraising
HLPV47 | Disruptive Thinking per la Cultura: rileggere i bisogni, raggiungere nuovi pubblici
HLPV45 | Podcasting per la cultura: tecniche e strumenti per la divulgazione storico-artistica
HLPV44 | Narrazioni digitali e installazioni interattive per la cultura
HLPV43 | Comunicazione Culturale: Future Studies per costruire narrazioni dai segnali del presente per i bisogni in evoluzione dei pubblici
HLPV42 | Digitale e fundraising culturale: strategie per finanziare la cultura nell’era digitale
HLPV41 | Mostre online e Digital Library: Omeka.net e IA per creare, descrivere e comunicare collezioni digitali
HLPV39 | AR/VR per musei e istituzioni culturali: introduzione alla progettazione di esperienze immersive
HLPV40 | Podcasting per la cultura: tecniche e strumenti per la divulgazione storico-artistica
HLPV37 | Digitalizzazione e metadatazione degli archivi: standard, casi studio e laboratorio pratico
  • 1 Pagina 1
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • » Pagina successiva
Loghi Istituzionali

La piattaforma FAD è stata realizzata nell'ambito del progetto Dicolab. Cultura al digitale, promosso dal Ministero della Cultura - Digital Library nell'ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

Menu
Home Catalogo Cosa facciamo
Help
Assistenza e FAQ Termini e Condizioni Policy Base Policy Fondazione Policy Dicolab Cookie Policy Dichiarazione di accessibilità Obiettivi di accessibilità
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 | 00185 Roma

Facebook LinkedIn Instagram

Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali |Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma | C.F. 97900380581