Skip to main content
If you continue browsing this website, you agree to our policies:
  • Trattamento dei dati personali per la CREAZIONE DELL'ACCOUNT e la GESTIONE DELLA PIATTAFORMA da parte della FONDAZIONEProcessing of personal data for ACCOUNT CREATION and PLATFORM MANAGEMENT by the FOUNDATIONTratamiento de datos personales para la CREACIÓN DE LA CUENTA y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA por parte de la FUNDACIÓN
Continue
x
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
  • Home
  • Catalogue
  • About us
Log in
English
English Italiano
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
Home Catalogue About us
Change language
English Italiano
  1. Home
  2. Courses
  3. Hub
  4. HLPV

HLPV

  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
  • » Next page
HLPV57 | Digitalizzazione 3D del patrimonio culturale: tecnologie, standard e best practice
HLPV56 | Realtà estesa, IA e dati culturali: riutilizzo di risorse digitali per creare nuovi contenuti
HLPV55 | L'IA per la Misurazione d'Impatto: definire KPI e indicatori efficaci per raccontare il valore della cultura
HLPV54 | Digitalizzazione e metadatazione degli archivi: standard, casi studio e laboratorio pratico
HLPV52 | Obsolescenza tecnologica e conservazione digitale: sfide e soluzioni
HLPV53 | Intelligenza artificiale per l’analisi di un budget economico in aziende culturali
HLPV46 | L'IA per la Misurazione d'Impatto: definire KPI e indicatori efficaci per raccontare il valore della cultura
HLPV51 | Guidare il Cambiamento Digitale: Leadership, Mindset e Innovazione nelle Istituzioni Culturali
HLPV50 | Dal dato alla decisione: basi di cultura data-driven nella cultura
HLPV49 | Born to podcast: laboratorio pratico (livello intermedio)
HLPV48 | Communities digitali: strategie di coinvolgimento e attivazione tramite il digital fundraising
HLPV47 | Disruptive Thinking per la Cultura: rileggere i bisogni, raggiungere nuovi pubblici
HLPV45 | Podcasting per la cultura: tecniche e strumenti per la divulgazione storico-artistica
HLPV44 | Narrazioni digitali e installazioni interattive per la cultura
HLPV43 | Comunicazione Culturale: Future Studies per costruire narrazioni dai segnali del presente per i bisogni in evoluzione dei pubblici
HLPV42 | Digitale e fundraising culturale: strategie per finanziare la cultura nell’era digitale
HLPV41 | Mostre online e Digital Library: Omeka.net e IA per creare, descrivere e comunicare collezioni digitali
HLPV39 | AR/VR per musei e istituzioni culturali: introduzione alla progettazione di esperienze immersive
HLPV40 | Podcasting per la cultura: tecniche e strumenti per la divulgazione storico-artistica
HLPV37 | Digitalizzazione e metadatazione degli archivi: standard, casi studio e laboratorio pratico
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
  • » Next page
Loghi Istituzionali

The FAD platform was created as part of the Dicolab project. Digital culture, promoted by the Ministero della Cultura - Digital Library as part of the PNRR Culture 4.0, created by the Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali and financed by the European Union - Next Generation EU

Menu
Home Catalogue About us
Help
Assistance and FAQ Terms and conditions Privacy Policy Foundation Policy Policy Dicolab Cookie Policy Accessibility statement Accessibility goals
Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 | 00185 Roma

Facebook LinkedIn Instagram

Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali |Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma | C.F. 97900380581